都道府県を選択する
検索条件
東京都 | 大田区 | 築年30年以内(賃貸) | 2階以上
101棟 108部屋の物件がヒットしました。
ステージ西蒲田 更新
防音性・断熱性に優れたマンションタイプ。住んでからの安心が大きいです。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区西蒲田8丁目13-3 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩7分 | ||
築年数 | 築29年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 5階 |
グリーンヒルガーデン 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区蒲田2丁目18-22 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩10分 | ||
築年数 | 築28年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 (B1階) |
はすぬまホームズ 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区東矢口1丁目17-12 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩12分 | ||
築年数 | 築27年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |
フォーシム蒲田Ⅰ 更新
そこそこ古いけど、問題なく生活することができます。安いし、メリットは大きいです。
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区中央8丁目44-15 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩13分 | ||
築年数 | 築27年 | 構造 | 木造 |
総戸数 | - | 階建 | 2階 |
グランエトワール 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区南蒲田3丁目2-10 | ||
交通 | 京浜急行電鉄空港線/糀谷 徒歩2分 | ||
築年数 | 築28年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 7階 |
プルナス蒲田 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区蒲田1丁目21-7 | ||
交通 | 京浜急行電鉄空港線/京急蒲田 徒歩6分 | ||
築年数 | 築29年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |
菊地ハイム 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区東矢口1丁目8-15 | ||
交通 | 東急多摩川線/蒲田 徒歩15分 | ||
築年数 | 築27年 | 構造 | 木造 |
総戸数 | - | 階建 | 2階 |
ハイツ大木 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区仲六郷4丁目26-4 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/六郷土手 徒歩3分 | ||
築年数 | 築29年 | 構造 | ALC造 |
総戸数 | - | 階建 | 4階 |