都道府県を選択する
検索条件
東京都 | 大田区
226棟 250部屋の物件がヒットしました。
シルバーウェーブ2 更新
防音性・断熱性に優れたマンションタイプ。住んでからの安心が大きいです。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区東糀谷2丁目1-12 | ||
交通 | 京浜急行電鉄空港線/大鳥居 徒歩6分 | ||
築年数 | 築22年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 4階 |
グリーンヒルガーデン 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区蒲田2丁目18-22 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩10分 | ||
築年数 | 築28年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 (B1階) |
メゾンM&H 更新
防音性・断熱性に優れたマンションタイプ。住んでからの安心が大きいです。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区大森西7丁目4 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩15分 | ||
築年数 | 築35年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 4階 |
クレストオードリー 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区東糀谷1丁目13-4 | ||
交通 | 京浜急行電鉄空港線/大鳥居 徒歩10分 | ||
築年数 | 築31年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |
サンハウス樹心 更新
一般的なアパートです。どの部屋も安く、割安感のある建物をお探しの方にオススメです。
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区大森中3丁目25-6 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/梅屋敷(東京) 徒歩8分 | ||
築年数 | 築33年 | 構造 | 木造 |
総戸数 | - | 階建 | 2階 |
ビバハイム 更新
安心のオートロック&防犯カメラ付のマンションです。女性の1人暮らしも安心です。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区大森本町2丁目4-9 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/大森(東京) 徒歩20分 | ||
築年数 | 築26年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 (B2階) |
エクセルピア南六郷2番館 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区南六郷2丁目24-19 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/雑色 徒歩8分 | ||
築年数 | 築33年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 4階 |
コーポ橋本 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区新蒲田1丁目14-22 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩10分 | ||
築年数 | 築27年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |