路線を選択する
駅名を選択する
検索条件
京浜急行電鉄本線 | 六郷土手駅
9棟 9部屋の物件がヒットしました。
- 1
9棟中 1~9棟の表示 | 表示棟数 |
フロックガーデンⅡ 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区仲六郷4丁目33-9 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/六郷土手 徒歩4分 | ||
築年数 | 築39年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |
エクセルピア南六郷2番館 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区南六郷2丁目24-19 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/雑色 徒歩8分 | ||
築年数 | 築33年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 4階 |
ブラン シャトー 更新
2012年築のキレイな建物です。清潔感・高級感のある部屋に住みたい方にお勧めです。
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区仲六郷2丁目3-6 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/雑色 徒歩4分 | ||
築年数 | 築8年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
総戸数 | - | 階建 | 2階 |
サンハイツ 更新
2014年築のキレイな建物です。清潔感・高級感のある部屋に住みたい方にお勧めです。
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区仲六郷3丁目19-9 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/雑色 徒歩7分 | ||
築年数 | 築6年 | 構造 | 木造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |
ハイツ大木 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区仲六郷4丁目26-4 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/六郷土手 徒歩3分 | ||
築年数 | 築29年 | 構造 | ALC造 |
総戸数 | - | 階建 | 4階 |
ルーブル仲六郷弐番館 更新
防音性・断熱性に優れたマンションタイプ。住んでからの安心が大きいです。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区仲六郷4丁目31-1 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/六郷土手 徒歩2分 | ||
築年数 | 築7年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 67戸 | 階建 | 7階 |
コーポ・マキ(Corpo・maki) 更新
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区南六郷2丁目 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/雑色 徒歩7分 | ||
築年数 | 築28年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |
- 1
9棟中 1~9棟の表示 | 表示棟数 |