京浜急行電鉄本線、新馬場駅の賃貸物件
路線を選択する
駅名を選択する
検索条件
京浜急行電鉄本線 | 新馬場駅
15棟 19部屋の物件がヒットしました。
フォルファドール 更新
防音性・断熱性に優れたマンションタイプ。住んでからの安心が大きいです。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区南品川2丁目16-14 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/青物横丁 徒歩6分 | ||
築年数 | 築20年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 4階 (B1階) |
エルフラット南品川 更新
防音性・断熱性に優れたマンションタイプ。住んでからの安心が大きいです。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区南品川4丁目5-5 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/大井町 徒歩12分 | ||
築年数 | 築14年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 7階 |
ルーブル南品川 更新
防音性・断熱性に優れたマンションタイプ。住んでからの安心が大きいです。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区南品川4丁目14-3 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/大井町 徒歩13分 | ||
築年数 | 築13年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 8階 |
ボアド・シェルジュ2号館 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区南品川2丁目10-5 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/大井町 徒歩17分 | ||
築年数 | 築30年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |
グランヴァン東品川 更新
安心のオートロック&防犯カメラ付のマンションです。女性の1人暮らしも安心です。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区東品川3丁目7-1 | ||
交通 | 山手線/品川 徒歩20分 | ||
築年数 | 築16年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 9階 |
メゾンカメリア 更新
防音性・断熱性に優れたマンションタイプ。住んでからの安心が大きいです。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区南品川4丁目16-14 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/大井町 徒歩9分 | ||
築年数 | 築35年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 5階 |
JPC北品川 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区北品川2丁目20-12 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/新馬場 徒歩2分 | ||
築年数 | 築15年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 19戸 | 階建 | 9階 |
サンシティ(Sun city) 更新
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区南品川4丁目 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/新馬場 徒歩8分 | ||
築年数 | 築30年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |