路線を選択する
駅名を選択する
検索条件
京浜急行電鉄本線 | 梅屋敷駅(東京)
41棟 47部屋の物件がヒットしました。
ネクサス 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区大森南3丁目16-10 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/梅屋敷(東京) 徒歩15分 | ||
築年数 | 築12年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |
クレッセントO-4 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区蒲田2丁目2-3 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩12分 | ||
築年数 | 築31年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |
リプロン大森8 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区大森東2丁目1-22 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/平和島 徒歩6分 | ||
築年数 | 築13年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |
クリオ大森壱番館 更新
そこそこ古いけど、問題なく生活することができます。安いし、メリットは大きいです。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区大森西3丁目28-7 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/大森町 徒歩3分 | ||
築年数 | 築27年 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 10階 |
リベルテ梅屋敷 更新
防音性・断熱性に優れたマンションタイプ。住んでからの安心が大きいです。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区蒲田2丁目7-1 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/梅屋敷(東京) 徒歩1分 | ||
築年数 | 築30年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | 24戸 | 階建 | 5階 |
verde 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区西蒲田4丁目15-6 | ||
交通 | 京浜東北・根岸線/蒲田 徒歩7分 | ||
築年数 | 築42年 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
総戸数 | - | 階建 | 5階 |
エスペランサ西 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区大森西3丁目6-6 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/大森町 徒歩3分 | ||
築年数 | 築30年 | 構造 | 軽量鉄骨 |
総戸数 | - | 階建 | 2階 |
ルミエラI 更新
木造と比べると、防音性・断熱性に優れているマンションタイプです。快適に暮らそう。
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大田区大森中3丁目32-1 | ||
交通 | 京浜急行電鉄本線/梅屋敷(東京) 徒歩9分 | ||
築年数 | 築21年 | 構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | 階建 | 3階 |